Novi Beograd – Blok 70 – Gandijeva – stan 66 m²
Osnovni podaci
Lokacija | Beograd – Novi Beograd – Blok 70 |
Ulica | Gandijeva |
Tip nekretnine | Stan |
Površina | 66 m² |
Vrsta gradnje | Stara gradnja |
Struktura | 2,5 |
Uknjiženo | DA |
Grejanje | CG |
Lift | Ne |
Stanje | izvorno stanje |
68, 68N, 73, 89, 94, 95, 610, E1, E6 |
Opis
Stan se nalazi u mirnom delu Novog Beograda, blok 70, u neposrednoj blizini Savskog keja. Stan je okružen sa velikim zelenim površinama, više sportskih terena i igrališta za decu.
Struktura stana i dimenzije prostorija:
Rb | Prostorija | dimenzije cm | P/m2 |
---|---|---|---|
1 | Predsoblje | 212 x 114 | 2,40 |
2 | Ostava | 96 x 73 | 0,70 |
3 | WC | 111 x 112 | 1,24 |
4 | Kupatilo | 202 x 159 | 3,20 |
5 | Kuhinja | 202 x 205 | 4,16 |
6 | Trpezarija | 632 x 210 | 13,26 |
7 | Dnevna soba | 360 x 511 | 18,35 |
8 | Spavaća soba | 361 x 465 | 16,75 |
9 | Lođa | 359 x 159 | 5,70 |
10 | Žardinjere ne lođi | 359 x 40 | 0,94 |
U galeriji postoji skica stana sa nezvaničnim merenjem. Stan je po dokumentaciji iz katastra uknjižen na 60 m2, a prilikom (nezvaničnog) merenja je ustanovljena površina od 66 m2. Lođa nije upisana u kvadraturu jer je razlika upravo u površini lođe koja iznosi oko 6 m2.
Šema stana

Lokacija
Galerija
Video zapis
Posrednička provizija
AGATA NEKRETNINE BEOGRAD
Posrednička provizija se naplaćuje u skladu sa Opštim uslovima poslovanja i cenovnikom i iznosi 2%